按照《关于印发<兴安盟2022年消费帮扶补贴办法的通知>》(兴京蒙办发〔2022〕12号)文件反馈,兴安盟乡村振兴局实施兴安盟消费帮扶项目,对进京销售消费帮扶产品企业给予一次性销售及仓储补贴。经各企业申报、旗县乡村振兴局审核、盟乡村振兴局复审,目前有10家企业(详见附件)符合补贴条件。现就拟补贴情况公示如下,公示期为7天。如有异议,请拨打电话:0480-3971309。
附件:关于兴安盟2022年消费帮扶仓储、销售补贴公示(第二批)
公示时间:2022年11月14日--2022年11月20日
兴安盟京蒙协作工作领导小组办公室
2022年11月14日
附件:
兴安盟2022年消费帮扶项目销售、仓储补贴公示(第二批)
序号 | 企业名称 | 补贴内容 | 拟补贴金额(万元) | 联系人及电话 | 备注 |
1 | 内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司 | 仓储补贴 | 5.94万元 | 付雅玲15548891333 | |
2 | 内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司 | 销售补贴 | 20万元 | 付雅玲15548891333 | |
3 | 龙鼎(内蒙古)农业股份有限公司 | 销售补贴 | 10.73万元 | 付春艳15247112737 | |
4 | 龙鼎(内蒙古)农业股份有限公司 | 仓储补贴 | 10万元 | 付春艳15247112737 | |
5 | 内蒙古玛拉沁现代农业科技发展有限公司 | 销售补贴 | 7.87万元 | 谢莹平18304869331 | |
6 | 草原天健生态农业开发有限公司 | 销售补贴 | 0.97万元 | 王常斌18947442111 | |
7 | 内蒙古北峰岭粮油有限公司 | 销售补贴 | 16.2万元 | 李天石15024813355 | |
8 | 突泉县春山农作物机械化种植专业合作社 | 销售补贴 | 3.59万元 | 王桂君13654857329 | |
9 | 内蒙古和硕伦氏肉类深加工有限公司 | 销售补贴 | 0.75万元 | 刘芳13030435586 | |
10 | 内蒙古傲群商贸有限公司 | 销售补贴 | 3.18万元 | 于海涛15804835519 | |
11 | 突泉县突泉镇福兴榨油厂 | 销售补贴 | 3.2万元 | 胡刚17748225177 | |
12 | 内蒙古金辉粮油贸易有限公司 | 销售补贴 | 6.3万元 | 徐鸿菲18648229789 |
合计:88.73万元