来源:盟乡村振兴局 时间:2021-01-25 16:37:01 点击量:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,和盟委、行署统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作。报告主要包括,主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障与存在的主要问题及改进情况,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。现将我办2020年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息。兴安盟扶贫办积极做好政府信息主动公开工作,及时公开扶贫办政策文件、公示公告、
规划财务、政协建议提案办理结果等信息。2020年,通过部
门户网站公开发布政策文件及扶贫工作类信息301条,微信公众号发布信息216条。承办公开政协委员提案办里回复共4件。
(二)依申请公开政府信息。扶贫办明确依申请公开的受理机构和程序,按规定受理、审核、处理、答复。2020年度,未接到政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼案件。
(三)规范政府信息管理。进一步加大主动公开力度,优化政府信息公开属性源头认定工作,对公文信息公开的责任主体、属性标注、公开审查、发布形式、政策解读等实行全流程管理。成立由分管综合科的副职为组长,综合科长为副组长,选调两名懂计算机的工作人员为成员的专项工作组,明确分工健全责任制,做到信息公开内容及时、准确、公开内容有审批,坚持“谁主管、谁负责,谁审批、谁负责”的原则,做到应公开的主动公开,不能公开的绝不公开。
(四)加强政府公开信息平台建设。按照政府网站发展指引要求,对部门门户网站功能进行升级,提升搜索功能,规范栏目设置,方便公众查阅。进一步加强政府网站内容建设,发挥政府信息公开第一平台作用,第一时间主动向社会公布、公开有关扶贫政策文件、政策解读、统计数据、公示公告等信息。
(五)强化监督保障。严格执行信息公开发布审核机制、保密审查机制和依申请公开会商机制。进一步强化政务公开组织领导。抓好《条例》的学习宣传贯彻和培训,全面提升依法推进政务公开的能力和水平。抓好新条例的学习宣传,全面提升依法推进政务公开的能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 192.8917万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
六、建议
对从事政务公开工作的人员尤其是新到岗位的工作人员进行系统培训,如网络维护、系统管理、上传文件的排版、归类、链接制作、图片更新等方面。
兴安盟扶贫开发办公室
2021年1月20日